Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | < $0,01 | $322.114.419,41 | $211.856.765,57 | 123 | 17/04/2026, 10:23:25 | |
| 2062 | < $0,01 | $211.781.642,13 | $210.937.886,61 | 2 | 02/04/2026, 02:24:22 | |
| 2063 | < $0,01 | $400.764.257,79 | $210.927.440,56 | 20 | 29/04/2026, 22:58:55 | |
| 2064 | < $0,01 | $319.702.365,15 | $210.706.585,56 | 122 | 17/04/2026, 16:32:42 | |
| 2065 | < $0,01 | $319.257.800,24 | $210.353.658,86 | 123 | 20/04/2026, 11:57:03 | |
| 2066 | < $0,01 | $319.234.730,68 | $210.337.689,05 | 122 | 20/04/2026, 11:57:53 | |
| 2067 | $1 | $10.011,34 | $210.129.518,71 | 17 | 23/04/2026, 15:12:00 | |
| 2068 | < $0,01 | $318.829.675,31 | $210.065.506,01 | 123 | 20/04/2026, 10:05:59 | |
| 2069 | $0,99 | $5,17 | $209.988.854,52 | 14 | 24/04/2026, 11:30:30 | |
| 2070 | $9,99 | $55,28 | $209.968.630,17 | 26 | 07/08/2025, 22:34:55 | |
| 2071 | < $0,01 | $319.196.690,89 | $209.895.107,39 | 121 | 16/04/2026, 16:53:16 | |
| 2072 | < $0,01 | $371.111.756,22 | $209.769.982,89 | 123 | 21/04/2026, 09:59:28 | |
| 2073 | < $0,01 | $318.349.796,88 | $209.769.375,6 | 121 | 20/04/2026, 10:14:44 | |
| 2074 | $0,2 | $198,95 | $208.436.147,14 | 13 | 19/01/2026, 22:51:22 | |
| 2075 | $2,08 | $3,99 | $208.232.943,76 | 36 | 27/04/2025, 00:24:51 | |
| 2076 | < $0,01 | $250.123.607,23 | $208.156.000,13 | 3 | 07/04/2026, 23:08:08 | |
| 2077 | < $0,01 | $314.455.549,91 | $207.116.980,5 | 123 | 20/04/2026, 15:21:51 | |
| 2078 | < $0,01 | $313.789.845,96 | $206.755.853,44 | 123 | 15/04/2026, 10:05:37 | |
| 2079 | $0,2 | $3,99 | $206.032.600,02 | 11 | 15/09/2025, 17:25:04 | |
| 2080 | $0,01 | $3,99 | $205.947.680,39 | 11 | 20/06/2025, 13:40:51 |
