Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | < $0,01 | $4.413.987,62 | $2.027.922,98 | 545 | 09/03/2026, 00:49:08 | |
| 6602 | $0,01 | $18,22 | $2.026.577,65 | 22 | 03/04/2026, 07:37:05 | |
| 6603 | < $0,01 | $584,31 | $2.026.298,89 | 129 | 24/08/2025, 11:58:35 | |
| 6604 | < $0,01 | $141.960,52 | $2.022.037,62 | 5.370 | 05/05/2024, 14:18:01 | |
| 6605 | < $0,01 | $9.647.936,72 | $2.020.926,28 | 15 | 22/04/2026, 18:05:41 | |
| 6606 | < $0,01 | < $0,01 | $2.018.652,21 | 306 | 18/05/2024, 15:38:19 | |
| 6607 | < $0,01 | $7.334.676,43 | $2.014.191,37 | 122 | 12/04/2026, 21:08:51 | |
| 6608 | < $0,01 | $9.364.032,55 | $2.010.569,44 | 22 | 23/04/2026, 22:34:39 | |
| 6609 | < $0,01 | $8.956.447,46 | $2.007.397,17 | 123 | 29/04/2026, 12:29:23 | |
| 6610 | < $0,01 | $9.416.923,09 | $2.005.221,89 | 123 | 19/04/2026, 02:08:11 | |
| 6611 | < $0,01 | $0,21 | $2.003.034,76 | 878 | 15/02/2025, 22:51:46 | |
| 6612 | < $0,01 | $7.615.173,49 | $2.002.351,08 | 122 | 14/04/2026, 09:12:50 | |
| 6613 | < $0,01 | $2.291,71 | $2.001.308,06 | 883 | 29/01/2022, 13:12:14 | |
| 6614 | $2 | $1,56 | $2.000.975,31 | 7 | 24/04/2026, 15:19:21 | |
| 6615 | < $0,01 | $1.061,9 | $1.994.454,29 | 3.173 | 19/11/2024, 09:16:07 | |
| 6616 | < $0,01 | $45,56 | $1.992.485,43 | 996 | 22/07/2025, 03:39:45 | |
| 6617 | < $0,01 | $0,6 | $1.990.539,28 | 702 | 09/10/2024, 21:40:35 | |
| 6618 | $64,99 | $1.289.157,77 | $1.988.663,14 | 661 | -- | |
| 6619 | < $0,01 | $8.972.485,05 | $1.987.397,84 | 12 | 23/04/2026, 23:50:01 | |
| 6620 | < $0,01 | $2.192,87 | $1.981.460,63 | 22.192 | 15/02/2025, 05:37:49 |
