Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | < $0,01 | $9.287.322,71 | $1.116.890,16 | 17 | 26/04/2026, 03:50:07 | |
| 7222 | < $0,01 | $9.017.627,31 | $1.116.611,15 | 68 | 25/04/2026, 15:52:54 | |
| 7223 | < $0,01 | $8.941.550,79 | $1.116.610,16 | 44 | 25/04/2026, 09:48:45 | |
| 7224 | < $0,01 | $8.728.047,89 | $1.116.605,24 | 13 | 20/04/2026, 02:07:34 | |
| 7225 | < $0,01 | $6.201.669,57 | $1.116.576,6 | 123 | 13/04/2026, 14:32:51 | |
| 7226 | < $0,01 | $6.633.752,68 | $1.116.576,52 | 11 | 15/04/2026, 09:20:02 | |
| 7227 | < $0,01 | $7.206.798,24 | $1.116.564,02 | 12 | 21/04/2026, 09:23:30 | |
| 7228 | < $0,01 | $8.473.373,66 | $1.116.490,33 | 122 | 19/04/2026, 15:18:00 | |
| 7229 | < $0,01 | $6.966.852,47 | $1.116.480,48 | 122 | 10/04/2026, 13:08:09 | |
| 7230 | < $0,01 | $8.817.318,89 | $1.116.468,87 | 13 | 23/04/2026, 14:24:14 | |
| 7231 | < $0,01 | $7.994.505,17 | $1.116.369,35 | 125 | 18/04/2026, 18:14:30 | |
| 7232 | < $0,01 | $6.930.954,96 | $1.116.328,53 | 122 | 10/04/2026, 13:05:54 | |
| 7233 | < $0,01 | $6.935.527,25 | $1.116.235,29 | 122 | 10/04/2026, 13:05:44 | |
| 7234 | < $0,01 | $7.529.731,98 | $1.116.134,51 | 124 | 21/04/2026, 18:59:41 | |
| 7235 | < $0,01 | $6.585.277,71 | $1.116.129,79 | 11 | 14/04/2026, 21:26:02 | |
| 7236 | < $0,01 | $8.325.139,77 | $1.116.043,69 | 123 | 19/04/2026, 11:26:01 | |
| 7237 | < $0,01 | $6.387.926,01 | $1.115.991,2 | 122 | 14/04/2026, 09:13:50 | |
| 7238 | < $0,01 | $8.350.514,09 | $1.115.965,96 | 12 | 19/04/2026, 14:05:53 | |
| 7239 | < $0,01 | $7.572.284,07 | $1.115.929,33 | 123 | 17/04/2026, 16:53:18 | |
| 7240 | < $0,01 | $6.342.741,06 | $1.115.920,18 | 122 | 14/04/2026, 09:13:16 |
