Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | < $0,01 | < $0,01 | $1.078.409,61 | 4 | 14/03/2026, 22:57:39 | |
| 7422 | < $0,01 | $5.828.565,78 | $1.078.033,97 | 83 | 12/04/2026, 18:09:29 | |
| 7423 | < $0,01 | $7.467.499,58 | $1.076.260,21 | 1.260 | 30/04/2026, 05:41:36 | |
| 7424 | < $0,01 | $10,87 | $1.075.840,47 | 598 | 10/01/2026, 16:34:08 | |
| 7425 | < $0,01 | $7.522.806,7 | $1.075.195,22 | 124 | 18/04/2026, 00:41:39 | |
| 7426 | < $0,01 | $6.562.645,94 | $1.071.972,22 | 3 | 22/03/2026, 20:23:08 | |
| 7427 | < $0,01 | $8.592,45 | $1.071.610,31 | 2.700 | 28/04/2025, 23:37:22 | |
| 7428 | < $0,01 | $22.455,37 | $1.070.581,94 | 28.090 | 29/05/2025, 22:24:15 | |
| 7429 | < $0,01 | $3.204.248,88 | $1.066.654,9 | 15 | 29/04/2026, 20:48:28 | |
| 7430 | < $0,01 | $149,75 | $1.066.173,6 | 98 | 16/02/2025, 02:34:37 | |
| 7431 | < $0,01 | $3.185.708,14 | $1.060.824,03 | 1 | 13/03/2026, 08:58:37 | |
| 7432 | < $0,01 | $39.756,97 | $1.057.814,33 | 133.103 | 25/12/2023, 01:47:35 | |
| 7433 | < $0,01 | $1.087,52 | $1.057.023,61 | 168 | 07/03/2026, 15:26:44 | |
| 7434 | < $0,01 | $7.629,18 | $1.056.210,78 | 9.567 | 12/08/2025, 04:37:25 | |
| 7435 | < $0,01 | $3.218.925,82 | $1.053.829,83 | 3 | 29/04/2026, 17:17:16 | |
| 7436 | < $0,01 | $3.217.476,29 | $1.053.393,35 | 3 | 29/04/2026, 17:54:29 | |
| 7437 | < $0,01 | $5.689.025,89 | $1.052.316,24 | 56 | 12/04/2026, 18:50:58 | |
| 7438 | < $0,01 | $3.185.037,03 | $1.051.858,94 | 1.111 | 29/04/2026, 20:40:50 | |
| 7439 | < $0,01 | $3.212.135,83 | $1.051.608,64 | 2 | 29/04/2026, 17:42:04 | |
| 7440 | < $0,01 | $3.154.442,91 | $1.051.487,52 | 10 | 17/04/2026, 14:02:18 |

