Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | < $0,01 | $2.336,73 | $193.370,04 | 13.595 | 24/01/2025, 23:53:19 | |
| 9422 | $0,01 | $0,07 | $193.332,56 | 46 | 20/03/2026, 08:53:46 | |
| 9423 | < $0,01 | $773.155,74 | $193.319,87 | 5 | 26/04/2026, 12:09:25 | |
| 9424 | < $0,01 | $266,45 | $193.292,56 | 1.205 | 15/03/2024, 22:45:52 | |
| 9425 | < $0,01 | $347,68 | $193.268,1 | 5.474 | 15/05/2025, 17:23:16 | |
| 9426 | < $0,01 | $19,36 | $193.216,17 | 35 | 28/04/2026, 11:24:57 | |
| 9427 | $0,08 | $3,77 | $193.175,64 | 1.200 | 03/05/2023, 00:06:08 | |
| 9428 | < $0,01 | $772.480,02 | $193.153,68 | 6 | 27/04/2026, 11:07:38 | |
| 9429 | < $0,01 | $1,15 | $192.824,64 | 337 | 03/02/2025, 15:13:58 | |
| 9430 | < $0,01 | $0,37 | $192.499,11 | 2.281 | 23/10/2024, 20:35:14 | |
| 9431 | < $0,01 | $575.175,86 | $191.724,02 | 30 | 15/04/2026, 10:32:16 | |
| 9432 | < $0,01 | $113,45 | $191.352,01 | 3.834 | 25/03/2024, 08:00:16 | |
| 9433 | < $0,01 | $764.886,74 | $191.253,31 | 5 | 28/04/2026, 14:32:15 | |
| 9434 | < $0,01 | $764.882,23 | $191.251,7 | 5 | 23/04/2026, 21:45:36 | |
| 9435 | $0,1 | $38,87 | $191.238,71 | 5.688 | 12/09/2025, 03:54:20 | |
| 9436 | < $0,01 | $762.907,65 | $190.757,89 | 3 | 09/03/2026, 17:51:29 | |
| 9437 | < $0,01 | $762.799,51 | $190.731,99 | 5 | 26/04/2026, 17:17:32 | |
| 9438 | < $0,01 | $571.469,36 | $190.489,07 | 47 | 21/04/2026, 14:22:39 | |
| 9439 | < $0,01 | $2.175,83 | $190.247,32 | 13.143 | 02/03/2026, 04:28:33 | |
| 9440 | < $0,01 | $876,01 | $189.942,93 | 2.254 | 22/11/2025, 20:35:01 |

