
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttcoin 1W Cm6fNn...pump | $8,35M $0,0083554 | +17,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 D E1dtJs...GusB | $317,86K $0,00031787 | -6,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 D 9R4zqf...pJWY | $1,22M $0,0012208 | +0,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 11 h 5dxdLp...bonk | $592,78K $0,00059107 | -16,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 D GKjAe1...pump | $1,67M $0,0016717 | +53,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 D 8116V1...BAGS | $4,14M $0,0041409 | +22,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Dragon 15 h 5Rk1J4...pump | $117,70K $0,00011771 | +25,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 D J948jW...BAGS | $1,11M $0,0011136 | -3,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CMEM 2W 2TsmuY...BAGS | $742,20K $0,00074223 | +25,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REKILL 6 D ADnE9o...BAGS | $266,23K $0,00026632 | +76,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2W CxWPdD...BAGS | $20,10M $0,020102 | +12,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 3W jk1T35...pump | $12,44M $0,014923 | +16,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVICI 3 mês BANKJm...meta | $38,74M $3,003 | +7,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 12 h s9i4ue...pump | $250,70K $0,00025071 | -25,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Daddy 1 mês AF9Pqq...bonk | $85,34K $0,0₄85386 | +1.010,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
