Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2026, 01:19:23 | 180 | 49,761,020 35.55% | 140,000,000 | 178.14 | 3.890463 | 4.97410831 | ||
05/09/2026, 01:19:22 | 136 | 29,864,800 21.34% | 140,000,000 | 203.7 | 3.117794 | 2.96572205 | ||
05/09/2026, 01:19:20 | 123 | 35,410,557 25.3% | 140,000,000 | 188.79 | 3.133466 | 3.55188804 | ||
05/09/2026, 01:19:18 | 176 | 50,163,403 35.84% | 140,000,000 | 183.37 | 4.128361 | 5.0703573 | ||
05/09/2026, 01:19:16 | 171 | 36,131,249 25.81% | 140,000,000 | 196.4 | 3.485134 | 3.6113736 | ||
05/09/2026, 01:19:15 | 148 | 31,101,508 22.22% | 140,000,000 | 198.58 | 3.034207 | 3.14215823 | ||
05/09/2026, 01:19:13 | 131 | 36,985,770 26.42% | 140,000,000 | 186.35 | 3.199679 | 3.69271825 | ||
05/09/2026, 01:19:11 | 200 | 47,150,173 33.68% | 140,000,000 | 200.21 | 4.694099 | 4.74602655 | ||
05/09/2026, 01:19:09 | 160 | 36,414,699 26.02% | 140,000,000 | 192.26 | 3.299536 | 3.70176671 | ||
05/09/2026, 01:19:08 | 168 | 43,309,653 30.94% | 140,000,000 | 208.15 | 4.684157 | 4.33079032 | ||
05/09/2026, 01:19:06 | 227 | 63,682,741 45.49% | 140,000,000 | 203.85 | 6.579219 | 6.40305112 | ||
05/09/2026, 01:19:04 | 194 | 47,290,528 33.78% | 140,000,000 | 188.44 | 4.117879 | 4.79363487 | ||
05/09/2026, 01:19:02 | 168 | 42,815,580 30.59% | 140,000,000 | 190.63 | 3.891646 | 4.27070748 | ||
05/09/2026, 01:19:01 | 129 | 32,102,524 22.94% | 140,000,000 | 197.39 | 3.10085 | 3.23611746 | ||
05/09/2026, 01:18:59 | 158 | 38,619,844 27.59% | 140,000,000 | 187.55 | 3.313067 | 3.9303107 | ||
05/09/2026, 01:18:57 | 143 | 35,007,268 25.01% | 140,000,000 | 192.27 | 3.132045 | 3.59880627 | ||
05/09/2026, 01:18:55 | 155 | 39,879,804 28.49% | 140,000,000 | 198.01 | 3.758838 | 4.13805698 | ||
05/09/2026, 01:18:54 | 235 | 72,223,653 51.59% | 140,000,000 | 186.32 | 6.238028 | 7.21902159 | ||
05/09/2026, 01:18:52 | 156 | 33,036,823 23.6% | 140,000,000 | 187.03 | 2.906319 | 3.27284134 | ||
05/09/2026, 01:18:50 | 136 | 28,600,215 20.43% | 140,000,000 | 199.54 | 2.841864 | 2.86502379 |
