
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PsyopAnime 1S 2nP9yK...pump | $4,12M $0,0041219 | -5,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AMELIA 1S 8TuHAf...pump | $715,75K $0,00071811 | +8,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Boogie 7h 7LCg1z...pump | $64,38K $0,0₄64386 | +146,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FIX 4 dias 5qcMUE...BAGS | $235,31K $0,00023533 | -6,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SCANNING 5h HQK67q...pump | $58,34K $0,0₄58341 | +30,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2S FyPDfX...pump | $3,20M $0,003206 | +6,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1M 4TyZGq...pump | $13,33M $0,013333 | -3,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Cupsey 16h 6NwarB...pump | $1,68M $0,001682 | +6,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 dias 132STr...afed | $416,43K $0,00043835 | -46,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SS 2S 9Nrkmo...pump | $1,41M $0,0014194 | +16,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 dias 7iX4yQ...pump | $1,33M $0,0013373 | +19,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SINGU 5 dias AentZ2...pump | $377,48K $0,00038859 | +22,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FUNDICO 4h HSq9Ao...BAGS | $206,18K $0,00020618 | -6,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 3S jk1T35...pump | $10,76M $0,012905 | -0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1S axUxN2...pump | $1,92M $0,0019223 | -9,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
