Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 29.05.2026, 04:01:57 | 0,0129 | 0,00000074 | |||||
redeemPositions | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
redeemPositions | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
redeemPositions | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x850002c7 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xc10002c7 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
setPreSigns_weQh | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
mint | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
setPreSigns_weQh | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xcd6e13f7 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0,01507097 | 0,00000318 | |||||
handleOps | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,000001 | |||||
modifyLiquidities | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,000001 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000951 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
redeemPositions | 29.05.2026, 04:01:57 | 0ETH | 0,00000052 |
