Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x57b5daac | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0x882b86a5 | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | 0,00000081 | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | 0,00000081 | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | 0,00000081 | 0,00000028 | |||||
0x6a19c0ca | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x6a19c0ca | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0x060002c7 | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 00:37:01 | 9,52054554 | 0,00000013 | |||||
claimRewards | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x57335dda | 30.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,000005 |
