Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 10:26:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:23 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:20 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:17 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:14 | 3 | 2 287 | 216 804 0,55 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:08 | 1 | 1 157 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:26:02 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:53 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 10:25:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
