Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 07:47:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:20 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:17 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:14 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:05 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:47:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:50 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:41 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:32 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:46:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
