Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 06:17:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:17:08 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:17:05 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:17:02 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:53 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:44 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:41 | 3 | 1 174 | 125 754 0,32 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:32 | 2 | 1 973 | 175 407 0,44 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:23 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:17 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 06:16:14 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 |
