Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:14:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:14:01 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:58 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:55 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:43 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:37 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:34 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:13:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
