Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 00:33:17 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:33:14 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:33:11 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:33:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:33:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:33:02 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:41 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:26 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:23 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:32:20 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
