Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:21:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:29 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:26 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:23 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:14 | 2 | 989 | 102 835 0,26 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:05 | 2 | 977 | 108 004 0,28 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:21:02 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:59 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:56 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:50 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:44 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:20:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
