Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 07:47:11 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:47:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:47:05 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:47:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:59 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:53 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:47 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:44 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:32 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:26 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 07:46:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
