Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 07:30:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:35 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:32 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:29 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:26 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:14 | 3 | 1 415 | 137 471 0,35 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:11 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:05 | 3 | 1 111 | 133 828 0,34 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:30:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:29:59 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:29:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:29:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:29:50 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 07:29:47 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | < 0,000001 |
