Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 1 | 0,00012705 | 0,00012705 | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:21:01 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:17:23 | 1 | 1 | 0,0002004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 14:17:23 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:17:23 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.05.2026, 14:16:55 | 1 | 2 | 0,00080932 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 14:16:55 | 1 | 2 | 0,90336842 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 14:16:55 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
29.05.2026, 14:16:55 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
29.05.2026, 14:16:55 | 1 | 2 | 3,80153808 | 0,00000226 |
