Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:33:53 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:33:37 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:33:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 19:33:21 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:33:03 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:32:58 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 19:32:47 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:32:31 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:32:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 19:32:23 | 1 | 1 481 | 83 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
29.05.2026, 19:32:18 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:32:13 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025468 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 19:32:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025469 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 19:32:01 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:31:56 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 19:31:48 | 7 | 6 848 | 2 926 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02533 | 0,0021 | ||
29.05.2026, 19:31:43 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:31:37 | 1 | 1 481 | 83 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
29.05.2026, 19:31:25 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 19:31:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000014 |
