Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:52:40 | 2 | 1 298 | 142 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,000102 | ||
28.05.2026, 18:52:37 | 1 | 1 125 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:51:54 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,411 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 18:50:43 | 4 | 1 777 | 179 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014777 | 0,000127 | ||
28.05.2026, 18:50:38 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014776 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 18:49:08 | 1 | 1 320 | 581 262 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000417 | ||
28.05.2026, 18:48:58 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,411 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 18:48:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 18:48:31 | 2 | 882 | 150 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000108 | ||
28.05.2026, 18:48:26 | 4 | 1 387 | 467 871 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021019 | 0,000334 | ||
28.05.2026, 18:48:21 | 1 | 664 | 22 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,050064 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 18:48:14 | 1 | 1 125 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:47:06 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,327529 | 0,000048 | ||
28.05.2026, 18:45:53 | 9 | 3 106 | 380 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015348 | 0,00027 | ||
28.05.2026, 18:45:49 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014787 | 0,000035 | ||
28.05.2026, 18:45:48 | 1 | 1 125 | 105 360 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000075 | ||
28.05.2026, 18:45:02 | 1 | 862 | 218 779 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000156 | ||
28.05.2026, 18:44:43 | 1 | 670 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100 | 0,00147 | ||
28.05.2026, 18:44:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 18:43:46 | 1 | 1 125 | 78 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025046 | 0,000056 |
