Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 29.05.2026, 00:47:39 | 1,18920831 | 0,0000213 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:39 | 0FTM | 0,00544704 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:36 | 0FTM | 0,00544702 | |||||
0x57b5daac | 29.05.2026, 00:47:36 | 0FTM | 0,00040288 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:33 | 0FTM | 0,00544702 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:31 | 0FTM | 0,005447 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:23 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:19 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:17 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.05.2026, 00:47:13 | 0FTM | 0,0000798 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:13 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:11 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 29.05.2026, 00:47:09 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
validateTransactionProofV1 | 29.05.2026, 00:46:57 | 0FTM | 0,00014413 | |||||
validateTransactionProofV1 | 29.05.2026, 00:46:55 | 0FTM | 0,00014413 | |||||
f | 29.05.2026, 00:46:55 | 0FTM | 0,00544821 | |||||
validateTransactionProofV1 | 29.05.2026, 00:46:46 | 0FTM | 0,00014677 | |||||
execute | 29.05.2026, 00:46:43 | 0FTM | 0,00015023 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 00:46:41 | 0FTM | 0,00004133 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026, 00:46:39 | 1,18930942 | 0,0000213 |
