Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:12:19 | 34 | 11 410 727 28,53 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:17 | 99 | 30 814 177 77,04 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:15 | 25 | 9 883 814 24,71 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:13 | 52 | 20 900 557 52,26 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:11 | 95 | 19 675 184 49,19 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:09 | 24 | 9 806 314 24,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:07 | 29 | 10 828 183 27,08 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:05 | 62 | 16 131 886 40,33 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:03 | 38 | 9 309 671 23,28 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:12:01 | 40 | 10 194 883 25,49 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:59 | 34 | 8 413 691 21,04 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:57 | 42 | 19 307 863 48,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:55 | 36 | 12 047 801 30,12 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:53 | 29 | 9 537 860 23,85 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:51 | 40 | 13 687 508 34,22 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:49 | 42 | 18 372 086 45,94 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:47 | 39 | 10 554 187 26,39 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:45 | 39 | 9 259 844 23,15 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:43 | 43 | 11 019 225 27,55 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:11:41 | 34 | 6 525 208 16,32 % | 40 000 000 |
