Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:15:17 | 29 | 7 055 869 17,64 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:15 | 38 | 12 240 522 30,61 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:13 | 33 | 9 370 409 23,43 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:11 | 22 | 7 753 545 19,39 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:09 | 24 | 6 863 383 17,16 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:07 | 33 | 8 836 589 22,1 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:05 | 45 | 16 274 051 40,69 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:03 | 39 | 18 891 046 47,23 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:15:01 | 29 | 11 070 957 27,68 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:59 | 28 | 8 522 644 21,31 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:57 | 28 | 9 073 292 22,69 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:55 | 22 | 7 061 095 17,66 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:53 | 46 | 16 950 446 42,38 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:51 | 21 | 8 387 943 20,97 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:49 | 23 | 11 243 954 28,11 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:47 | 28 | 10 506 582 26,27 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:45 | 27 | 10 061 294 25,16 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:43 | 31 | 9 512 079 23,79 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:41 | 33 | 11 397 168 28,5 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 22:14:39 | 20 | 4 681 436 11,71 % | 40 000 000 |
