Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:26:27 | 64 | 13 510 429 33,78 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:25 | 50 | 13 215 787 33,04 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:23 | 44 | 11 495 608 28,74 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:21 | 40 | 10 069 842 25,18 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:19 | 42 | 11 290 227 28,23 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:17 | 39 | 9 119 807 22,8 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:15 | 41 | 8 905 486 22,27 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:13 | 38 | 9 468 431 23,68 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:11 | 40 | 11 191 912 27,98 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:09 | 42 | 10 515 407 26,29 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:07 | 39 | 7 305 063 18,27 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:05 | 39 | 8 212 656 20,54 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:03 | 46 | 12 972 730 32,44 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:26:01 | 46 | 12 286 750 30,72 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:25:59 | 42 | 12 615 888 31,54 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:25:57 | 41 | 9 975 173 24,94 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:25:55 | 44 | 12 023 973 30,06 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:25:53 | 44 | 12 250 978 30,63 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:25:51 | 41 | 9 976 931 24,95 % | 40 000 000 | |
29.05.2026, 01:25:49 | 39 | 9 421 151 23,56 % | 40 000 000 |
