Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:44:45 | 26 | 8 505 257 21,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:43 | 23 | 7 542 110 18,86 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:41 | 23 | 5 530 597 13,83 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:39 | 21 | 7 288 715 18,23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:37 | 21 | 10 112 472 25,29 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:35 | 29 | 12 986 313 32,47 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:33 | 20 | 5 117 533 12,8 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:31 | 22 | 5 702 502 14,26 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:29 | 29 | 9 084 197 22,72 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:27 | 24 | 10 017 275 25,05 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:25 | 24 | 7 483 133 18,71 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:23 | 21 | 7 344 608 18,37 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:21 | 22 | 7 614 075 19,04 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:19 | 20 | 8 273 324 20,69 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:17 | 18 | 4 277 977 10,7 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:15 | 29 | 10 523 181 26,31 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:13 | 21 | 5 129 142 12,83 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:11 | 21 | 6 510 607 16,28 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:09 | 27 | 10 181 515 25,46 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 02:44:07 | 29 | 6 151 870 15,38 % | 40 000 000 |
