Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:38:59 | 177 | 41 354 850 29,54 % | 140 000 000 | 417,67 | 7,026163 | 10,2469082 | ||
12.05.2026, 23:38:57 | 133 | 28 600 794 20,43 % | 140 000 000 | 420,55 | 4,862151 | 7,16599837 | ||
12.05.2026, 23:38:55 | 160 | 55 482 079 39,64 % | 140 000 000 | 411,7 | 8,846436 | 13,99604887 | ||
12.05.2026, 23:38:53 | 152 | 43 472 852 31,06 % | 140 000 000 | 402,14 | 6,696312 | 10,78621611 | ||
12.05.2026, 23:38:52 | 155 | 37 505 529 26,79 % | 140 000 000 | 420,28 | 6,366609 | 9,39626926 | ||
12.05.2026, 23:38:50 | 132 | 32 627 879 23,31 % | 140 000 000 | 441,39 | 6,297734 | 8,10415574 | ||
12.05.2026, 23:38:48 | 182 | 41 209 564 29,44 % | 140 000 000 | 404,16 | 6,326195 | 10,32921287 | ||
12.05.2026, 23:38:46 | 136 | 35 264 868 25,19 % | 140 000 000 | 410,49 | 5,547583 | 8,92847598 | ||
12.05.2026, 23:38:45 | 205 | 59 088 111 42,21 % | 140 000 000 | 413,62 | 9,387096 | 15,05351646 | ||
12.05.2026, 23:38:43 | 171 | 48 311 067 34,51 % | 140 000 000 | 406,78 | 7,589257 | 12,06279015 | ||
12.05.2026, 23:38:41 | 189 | 59 598 544 42,58 % | 140 000 000 | 419,82 | 10,047904 | 14,97283413 | ||
12.05.2026, 23:38:39 | 131 | 27 834 206 19,89 % | 140 000 000 | 429,16 | 4,873716 | 7,07185094 | ||
12.05.2026, 23:38:38 | 199 | 50 954 297 36,4 % | 140 000 000 | 421,06 | 8,791495 | 12,6637421 | ||
12.05.2026, 23:38:36 | 167 | 37 819 453 27,02 % | 140 000 000 | 438,85 | 7,106826 | 9,49038239 | ||
12.05.2026, 23:38:34 | 146 | 30 660 623 21,91 % | 140 000 000 | 419,83 | 5,233286 | 7,63904233 | ||
12.05.2026, 23:38:32 | 158 | 54 809 680 39,15 % | 140 000 000 | 383,78 | 7,284767 | 13,75042736 | ||
12.05.2026, 23:38:31 | 163 | 39 289 965 28,07 % | 140 000 000 | 413,29 | 6,288475 | 9,95004396 | ||
12.05.2026, 23:38:29 | 192 | 48 822 053 34,88 % | 140 000 000 | 418,17 | 8,302847 | 12,11325567 | ||
12.05.2026, 23:38:27 | 168 | 38 497 810 27,5 % | 140 000 000 | 440,34 | 7,308947 | 9,64318885 | ||
12.05.2026, 23:38:25 | 156 | 29 332 558 20,96 % | 140 000 000 | 451,48 | 5,814414 | 7,42874705 |
