Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:38:35 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
28.05.2026, 18:38:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28.05.2026, 18:38:34 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
28.05.2026, 18:38:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
28.05.2026, 18:38:33 | 2 | 62 280 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
28.05.2026, 18:38:33 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000283 | ||
28.05.2026, 18:38:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28.05.2026, 18:38:32 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
28.05.2026, 18:38:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28.05.2026, 18:38:31 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
28.05.2026, 18:38:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28.05.2026, 18:38:30 | 5 | 105 000 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000355 | ||
28.05.2026, 18:38:29 | 1 | 141 335 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
28.05.2026, 18:38:29 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28.05.2026, 18:38:28 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 18:38:28 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 18:38:27 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28.05.2026, 18:38:27 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 18:38:26 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28.05.2026, 18:38:26 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 |
