Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:33:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 01:33:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 01:33:12 | 1 | 141 451 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026, 01:33:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 01:33:08 | 1 | 141 467 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026, 01:33:07 | 1 | 135 950 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
31.05.2026, 01:33:07 | 1 | 141 467 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026, 01:33:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026, 01:33:02 | 4 | 957 622 4,79 % | 20 000 000 | 0,00000608 | ||
31.05.2026, 01:33:01 | 1 | 310 530 1,56 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
31.05.2026, 01:33:01 | 1 | 348 100 1,75 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
31.05.2026, 01:33:00 | 1 | 135 934 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
31.05.2026, 01:32:55 | 1 | 141 413 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026, 01:32:51 | 1 | 65 622 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
31.05.2026, 01:32:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026, 01:32:48 | 1 | 135 940 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
31.05.2026, 01:32:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026, 01:32:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
31.05.2026, 01:32:27 | 1 | 134 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
31.05.2026, 01:32:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 |
