
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,11 %
Total volym
$586,86M
Total MCap
$53,46B
87 token totalt
29
/
33
/
25
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $50,54B +0,11 % | $87,49 | $5,71B | 1,25M 551,18K/706,08K | $586,52M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $675,11M −0,54 % | $0,20333 | $4,03M | 3,65K 1,79K/1,85K | $138,04K |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $861,45M +0,05 % | $111,79 | $18,53M | 1,37K 677/695 | $59,12K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $399,88M +0,19 % | $0,72052 | $10,59M | 565 327/238 | $48,87K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $276,42M +0,07 % | $120,52 | $7,20M | 1,19K 597/594 | $44,39K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,61M +0,06 % | $78,38K | $2,74M | 64 32/32 | $9,66K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,91M +0,37 % | $0,72532 | $2,85M | 30 20/10 | $7,67K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $259,17M −0,06 % | $0,045075 | $429,12K | 162 51/111 | $5,47K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,74M +0,86 % | $0,0₅12026 | $579,72K | 45 21/24 | $4,92K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $44,70M −0,05 % | $0,13403 | $78,66K | 54 42/12 | $3,77K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $4,81M −2,38 % | $0,0051749 | $57,50K | 64 37/27 | $2,73K |
DOLAN 2Y 4YK1nj...8P5Z | $754,13K −5,35 % | $0,0076779 | $161,62K | 31 21/10 | $2,66K |
NOS 2Y nosXBV...Moo7 | $22,86M −0,07 % | $0,32015 | $939,07K | 198 178/20 | $2,61K |
LOCKIN 2Y 8Ki8Dp...zBd5 | $2,47M +2,28 % | $0,0024853 | $393,85K | 29 9/20 | $2,53K |



