Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 05:17:25 | 19 | 18.148.092 %45,38 | 1,42 | 0,00002577 | 0,00002536 | ||
30.04.2026 05:17:24 | 18 | 1.011.552 %2,53 | 2,32 | 0,00000234 | 0,00000142 | ||
30.04.2026 05:17:24 | 15 | 1.559.068 %3,9 | 101,17 | 0,00015774 | 0,00000221 | ||
30.04.2026 05:17:23 | 12 | 584.216 %1,47 | 2,3 | 0,00000134 | 0,00000083 | ||
30.04.2026 05:17:22 | 18 | 934.956 %2,34 | 1,73 | 0,00000162 | 0,00000135 | ||
30.04.2026 05:17:21 | 15 | 1.290.059 %3,23 | 377,63 | 0,00048716 | 0,00000188 | ||
30.04.2026 05:17:20 | 19 | 18.503.580 %46,26 | 9,85 | 0,00018238 | 0,00002586 | ||
30.04.2026 05:17:19 | 20 | 1.744.381 %4,37 | 173,43 | 0,00030253 | 0,00000245 | ||
30.04.2026 05:17:18 | 15 | 976.765 %2,45 | 3,47 | 0,00339209 | 0,00000138 | ||
30.04.2026 05:17:17 | 14 | 1.183.094 %2,96 | 1,96 | 0,00000232 | 0,00000169 | ||
30.04.2026 05:17:16 | 21 | 1.086.076 %2,72 | 111,5 | 0,0001211 | 0,00000156 | ||
30.04.2026 05:17:15 | 20 | 676.342 %1,7 | 1,59 | 0,00000108 | 0,00000098 | ||
30.04.2026 05:17:13 | 19 | 18.625.935 %46,57 | 1,51 | 0,00002812 | 0,00002603 | ||
30.04.2026 05:17:12 | 13 | 512.090 %1,29 | 2,42 | 0,00000124 | 0,00000072 | ||
30.04.2026 05:17:11 | 10 | 691.736 %1,73 | 1,81 | 0,00000125 | 0,00000098 | ||
30.04.2026 05:17:10 | 14 | 709.611 %1,78 | 509,34 | 0,00036143 | 0,00000102 | ||
30.04.2026 05:17:09 | 9 | 727.127 %1,82 | 172,8 | 0,00012565 | 0,00000105 | ||
30.04.2026 05:17:08 | 18 | 17.816.077 %44,55 | 2,7 | 0,00004823 | 0,00002486 | ||
30.04.2026 05:17:07 | 12 | 1.075.466 %2,69 | 1,88 | 0,00000202 | 0,00000151 | ||
30.04.2026 05:17:07 | 15 | 1.096.694 %2,75 | 1,89 | 0,00000207 | 0,00000155 |
