Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.016 | 29.05.2026 01:59:08 | 1.526.262 | 3,125 0,03681422 | 0,00000916 | ||
5.664 | 29.05.2026 01:43:17 | 1.904.910 | 3,125 0,00850467 | 0,0000015 | ||
4.099 | 29.05.2026 01:42:49 | 1.792.641 | 3,125 0,01554531 | 0,00000379 | ||
4.291 | 29.05.2026 01:38:17 | 1.842.069 | 3,125 0,01820149 | 0,00000424 | ||
4.185 | 29.05.2026 01:40:57 | 1.603.445 | 3,125 0,03435485 | 0,0000082 | ||
4.127 | 29.05.2026 01:22:54 | 1.677.709 | 3,125 0,04701327 | 0,00001139 | ||
3.295 | 29.05.2026 01:05:18 | 1.695.335 | 3,125 0,02702948 | 0,0000082 | ||
4.355 | 29.05.2026 00:58:31 | 1.730.662 | 3,125 0,01497005 | 0,00000343 | ||
3.607 | 29.05.2026 00:56:30 | 1.537.388 | 3,125 0,03522695 | 0,00000976 | ||
3.453 | 29.05.2026 00:48:34 | 1.788.076 | 3,125 0,01602278 | 0,00000464 | ||
3.152 | 29.05.2026 00:47:27 | 1.604.969 | 3,125 0,02975254 | 0,00000943 | ||
3.854 | 29.05.2026 00:45:55 | 1.493.264 | 3,125 0,05953145 | 0,00001544 | ||
3.611 | 29.05.2026 00:21:52 | 1.721.527 | 3,125 0,03282535 | 0,00000909 | ||
3.684 | 29.05.2026 00:18:26 | 1.616.504 | 3,125 0,06056058 | 0,00001643 | ||
4.277 | 28.05.2026 23:55:14 | 1.605.685 | 3,125 0,04095753 | 0,00000957 | ||
3.913 | 28.05.2026 23:37:12 | 1.701.784 | 3,125 0,0276316 | 0,00000706 | ||
4.145 | 28.05.2026 23:31:35 | 1.842.006 | 3,125 0,0222373 | 0,00000536 | ||
1.725 | 28.05.2026 23:30:04 | 1.420.113 | 3,125 0,02294908 | 0,0000133 | ||
3.834 | 28.05.2026 23:28:17 | 1.736.862 | 3,125 0,03324504 | 0,00000867 | ||
3.433 | 28.05.2026 23:26:22 | 1.674.005 | 3,125 0,06461966 | 0,00001882 |
