Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:59:50 | 1 | 2 | 1,00003893 | 0,00000564 | ||
29.04.2026 12:53:12 | 6 | 2 | 1,00002834 | 0,00002834 | ||
29.04.2026 09:10:56 | 1 | 4 | 1,00002798 | 0,0000443 | ||
29.04.2026 14:55:57 | 15 | 2 | 1,00002487 | 0,00002487 | ||
30.04.2026 02:25:32 | 7 | 2 | 1,00002365 | 0,00002365 | ||
29.04.2026 15:29:03 | 1 | 2 | 1,0000226 | 0,0000226 | ||
29.04.2026 17:46:52 | 3 | 2 | 1,00002088 | 0,00002088 | ||
29.04.2026 15:56:25 | 1 | 2 | 1,00002014 | 0,00002014 | ||
30.04.2026 03:28:33 | 10 | 2 | 1,00001812 | 0,00001812 | ||
30.04.2026 01:15:07 | 1 | 2 | 1,00001808 | 0,00001808 | ||
29.04.2026 23:00:24 | 1 | 2 | 1,000015 | 0,000015 | ||
29.04.2026 13:17:54 | 5 | 2 | 1,00001439 | 0,00001439 | ||
29.04.2026 18:52:26 | 3 | 2 | 1,00001385 | 0,00001385 | ||
29.04.2026 09:10:56 | 2 | 2 | 1,00001326 | 0,00001326 | ||
30.04.2026 03:08:18 | 1 | 2 | 1,00001288 | 0,00000288 | ||
30.04.2026 03:07:28 | 2 | 2 | 1,00001188 | 0,00000756 | ||
29.04.2026 21:39:06 | 1 | 1 | 1,00001168 | 0,0000044 | ||
30.04.2026 03:28:33 | 3 | 2 | 1,00001108 | 0,00001108 | ||
29.04.2026 11:43:13 | 2 | 2 | 1,00001105 | 0,00001105 | ||
29.04.2026 10:52:17 | 2 | 2 | 1,00001105 | 0,00001105 |
