Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 06:02:07 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:02:04 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:02:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:58 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:46 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:37 | 3 | 2.351 | 257.669 %0,65 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:34 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:25 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:16 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:13 | 1 | 801 | 46.385 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 06:01:10 | 3 | 1.787 | 157.647 %0,4 | < 0,000001 |
