Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:55:40 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:37 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:25 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:13 | 4 | 1.721 | 153.728 %0,39 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:10 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:55:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:54:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:54:55 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:54:52 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:54:49 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:54:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
