Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 14:23:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:25 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:22 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:19 | 2 | 2.101 | 182.565 %0,46 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:13 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:23:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:22:58 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:22:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:22:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:22:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:22:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:22:43 | 2 | 988 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 |
