Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 10:20:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:42 | 3 | 1.883 | 194.065 %0,49 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:39 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:30 | 3 | 3.639 | 262.442 %0,66 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:18 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:15 | 4 | 2.189 | 232.210 %0,59 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:03 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 10:20:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 10:19:57 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 10:19:54 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 10:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:19:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
