Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 04:53:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:53:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 04:53:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:33 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:27 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:21 | 2 | 2.037 | 150.974 %0,38 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:15 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
