Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 00:02:18 | 3 | 1.175 | 169.254 %0,43 | 7 | ||
19.03.2026 00:02:15 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 00:02:12 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 00:02:09 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 00:02:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:02:03 | 2 | 913 | 145.314 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 00:02:00 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:57 | 3 | 1.819 | 181.127 %0,46 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:54 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:48 | 3 | 2.286 | 222.267 %0,56 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:45 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:42 | 3 | 1.175 | 104.010 %0,27 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:36 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:27 | 3 | 1.175 | 147.462 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:24 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 00:01:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
