Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:55:16 | 2 | 925 | 77.366 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:55:13 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:55:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:55:07 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:55:04 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:55:01 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:49 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:25 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
