Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 14:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:19 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:07:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
