Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:32:04 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:32:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:55 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:49 | 2 | 1.172 | 235.723 %0,59 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:43 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:34 | 3 | 1.175 | 125.754 %0,32 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:25 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:16 | 1 | 1.511 | 102.909 %0,26 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:31:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
