Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 08:49:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:53 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:47 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:44 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:41 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:35 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:32 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:26 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:23 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:17 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:14 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:08 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 08:49:02 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 |
