Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:41:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:31 | 3 | 1.819 | 180.575 %0,46 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:19 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:41:01 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:52 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:49 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:40:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
