Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 18:00:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:40 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:37 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:25 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 17:59:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
