Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:55:28 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:22 | 2 | 988 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:19 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:13 | 2 | 1.044 | 58.953 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:10 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:07 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:04 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:55:01 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:49 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
