Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 01:10:04 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:10:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:46 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:34 | 3 | 982 | 63.000 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:22 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:13 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:10 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
