Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:46:10 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:46:07 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:46:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:46:01 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:58 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:40 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:37 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:34 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:22 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:19 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:45:13 | 4 | 1.537 | 158.495 %0,4 | < 0,000001 |
