Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 21:20:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:28 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:19 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:13 | 3 | 1.415 | 137.471 %0,35 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:07 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:04 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:20:01 | 3 | 1.175 | 142.698 %0,36 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:52 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:43 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:40 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:37 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:19:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
