Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:20:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:22 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:19 | 3 | 1.175 | 125.778 %0,32 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:16 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:13 | 5 | 1.843 | 196.448 %0,5 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:07 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:04 | 1 | 1.479 | 101.845 %0,26 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:20:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:19:58 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:19:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:19:49 | 3 | 1.175 | 125.718 %0,32 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:19:46 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 |
