Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:27:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:27:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:27:02 | 2 | 949 | 64.767 %0,22 | 252 | ||
29.04.2026 17:27:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:58 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:44 | 2 | 950 | 70.355 %0,24 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:32 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:30 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
29.04.2026 17:26:28 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 |
